Nos Tarifs & Programmes
Choisissez la formule adaptée à votre projet académique. Tous nos programmes incluent un stage en entreprise dès la première année.
BOURSE ENTIÈRE · Sciences de Gestion
| Programme | Niveau | Total à l’inscription | Frais de soutenance | Total annuel |
|---|---|---|---|---|
| Licence 1 | BAC | 115 000 F CFA | — | 298 000 F CFA |
| Licence 2 | BAC+1 | 115 000 F CFA | — | 298 000 F CFA |
| Licence 3 | BAC+2 | 125 000 F CFA | 25 000 F CFA | 315 000 F CFA |
| Master 1 | BAC+3 | 130 000 F CFA | — | 330 000 F CFA |
| Master 2 | BAC+4 | 135 000 F CFA | 25 000 F CFA | 365 000 F CFA |
| Spring 2025 | Summer 2025 | Fall 2025 | Winter 2025 | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 weeks | 6 weeks Summer 1 3 Weeks Summer 2 3 Weeks | 16 weeks | 17 weeks Winter 1 3 Weeks Winter 2 3 Weeks | Costs USD | |
| Enrollment Fee (Onetime fee) | $560 | $560* | $660 | ||
| Orientations Fee (Onetime fee) | $159 | $159* | $159 | ||
| Medical Insurance (Yearly) | $68 | $68 | |||
| Tuition | $4,129 | $1,139 | $5,138 | $1,028 | $11,434 |
| Residence | $728 | $364 | $728 | $364 | $2,184 |
| Breakfast Fee | $448 | Not offered | $448 | Not offered | $896 |
| Activity Fee | $100 | $100 | $200 | ||
| Total Fast Year | $6,192 | $1,503 | $7,133 | $1,392 | $16,220 |
| Total Second Year | $5,192 | $1,503 | $7,133 | $1,392 | $15,220 |
Apply Now
Our program costs are designed to remain transparent competitive and accessible for students from diverse backgrounds. Each academic program includes tuition fees, registration charges and essential learning resources ensuring students receive high-quality education and comprehensive academic support Costs may vary based on program type, course load, and mode of study (on-campus, hybrid, or online) We aim to provide exceptional value through modern facilities, expert faculty, and industry aligned curriculum making your investment in education both meaningful and future-focused.
Nos Programmes & Tarifs
Des formations adaptées à chaque profil et chaque budget — du Baccalauréat au Master 2
| Programme | Durée | Niveau | Total à l'inscription | Frais Soutenance | Total Annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence 1 | 1 an | BAC | 115 000 F CFA | — | 298 000 F CFA |
| Licence 2 | 1 an | BAC+1 | 115 000 F CFA | — | 298 000 F CFA |
| Licence 3 | 1 an | BAC+2 | 125 000 F CFA | 25 000 F CFA | 315 000 F CFA |
| Master 1 | 1 an | BAC+3 | 130 000 F CFA | — | 330 000 F CFA |
| Master 2 | 1 an | BAC+4 | 135 000 F CFA | 25 000 F CFA | 365 000 F CFA |
Licence 3 = 35 000 F CFA | Master 2 = 55 000 F CFA
| Programme | Durée | Niveau | Total à l'inscription | Frais Soutenance | Total Annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence 1 | 1 an | BAC | 125 000 F CFA | — | 320 000 F CFA |
| Licence 2 | 1 an | BAC+1 | 125 000 F CFA | — | 320 000 F CFA |
| Licence 3 | 1 an | BAC+2 | 130 000 F CFA | 25 000 F CFA | 355 000 F CFA |
| Master 1 | 1 an | BAC+3 | 130 000 F CFA | — | 365 000 F CFA |
| Master 2 | 1 an | BAC+4 | 135 000 F CFA | 25 000 F CFA | 375 000 F CFA |
Licence 3 = 35 000 F CFA | Master 2 = 55 000 F CFA
| Programme | Durée | Niveau | Total à l'inscription | Frais Soutenance | Total Annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence 1 | 1 an | BAC | 125 000 F CFA | — | 310 000 F CFA |
| Licence 2 | 1 an | BAC+1 | 125 000 F CFA | — | 310 000 F CFA |
| Licence 3 | 1 an | BAC+2 | 130 000 F CFA | 25 000 F CFA | 335 000 F CFA |
| Master 1 | 1 an | BAC+3 | 135 000 F CFA | — | 345 000 F CFA |
| Master 2 | 1 an | BAC+4 | 135 000 F CFA | 25 000 F CFA | 365 000 F CFA |
Licence 3 = 35 000 F CFA | Master 2 = 55 000 F CFA
Avantages exclusifs du programme Alternance
✔ Deux (2) stages en entreprise dès la première année | ✔ Auto-école OU Tablette offert(e) à l'inscription | ✔ Paiement possible par tranches | ✔ Uniforme inclus (L1 et L2)
| Programme | Durée | Niveau | Inscription | Tranche | Uniforme | Soutenance | Total Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence 1 | 1 an | BAC | 150 000 F | 65 000 F | 50 000 F | — | 735 000 F CFA |
| Licence 2 | 1 an | BAC+1 | 150 000 F | 65 000 F | 50 000 F | — | 735 000 F CFA |
| Licence 3 | 1 an | BAC+2 | 155 000 F | 65 000 F | — | 25 000 F | 780 000 F CFA |
| Master 1 | 1 an | BAC+3 | 150 000 F | 70 000 F | — | — | 785 000 F CFA |
| Master 2 | 1 an | BAC+4 | 155 000 F | 70 000 F | — | 25 000 F | 795 000 F CFA |
Licence 3 = 35 000 F CFA | Master 2 = 55 000 F CFA
- Uniforme offert
- 1 stage / an
- Tarif résidents sénégalais
- L1–L2 : 298 000 F | L3 : 315 000 F
- M1 : 330 000 F | M2 : 365 000 F
- Uniforme offert
- 1 stage / an
- Tarif étudiants étrangers
- L1–L2 : 320 000 F | L3 : 355 000 F
- M1 : 365 000 F | M2 : 375 000 F
- Uniforme offert
- 1 stage / an
- Tarif résidents sénégalais
- L1–L2 : 310 000 F | L3 : 335 000 F
- M1 : 345 000 F | M2 : 365 000 F
- Uniforme offert
- 1 stage / an
- Disponible SN et ETG
- Tarifs intermédiaires
- 2 stages / an
- Tablette ou Auto-école offert(e)
- Paiement par tranches
- L1–L2 : 735 000 F | L3 : 780 000 F
- M1 : 785 000 F | M2 : 795 000 F
- Durée : 1 an par niveau, de la Licence 1 au Master 2
- Frais d'encadrement de soutenance : Licence 3 = 35 000 F CFA — Master 2 = 55 000 F CFA
- Les photocopies de TD sont à la charge de l'étudiant
- Aucun remboursement ne sera effectué après l'inscription
📁 Inscription en Licence
- Copie légalisée de la carte nationale d'identité ou du passeport
- 01 Copie légalisée du diplôme ou de l'attestation de réussite au Baccalauréat
- 01 Copie légalisée du relevé du Baccalauréat
- 03 Photos d'identité
📁 Inscription en Master
- Curriculum Vitae
- 01 Copie légalisée du diplôme ou de l'attestation de réussite au Baccalauréat
- Copies légalisées des diplômes à partir du Baccalauréat
- Copie légalisée de la carte d'identité ou du passeport
- 03 Photos d'identité
Fournir également les copies légalisées des relevés de notes (1ère, 2ème, 3ème année et Master 1) ainsi que les attestations de passage en classe supérieure.
📞 Nous contacter
UNIPRO — Univers ProfessionnelSicap Mermoz, Immeuble 7648, Dakar
Tél : 33 825 23 78 / 77 855 94 19
Email : uniprosenegal@gmail.com
Site : www.universprofessionnel.com







